Vi ångar på inför slutspel! - Det visar dels våra resultat men också inställningen som tränare Brolle visar, när han efter gårdagens match drog upp oss på planen igen för att köra 20 minuter intervall-fys med oss... Tankarna gick tillbaka till klassiska hockeyfilmer, som "Miracle". Inte sett den? Se den! Den är bra, sann och därmed väldigt förutsägbar.
Vi vill ju också klättra ännu en placering inför slutspelet. 2:a platsen är åtråvärd, eftersom den innebär hemmaplansfördel i även en semifinal och man får lov att välja motståndare tidigare inför kvartsfinalen. Nedan ser ni läget i tabellen och ni kan då också ganska lätt framställa er att våra sista två matcher som är mot både AIK och Warberg (hemma respektive borta) kommer bli tuffa!
SM | V | O | F | GM | IM | P | SDV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warberg IC | 21 | 18 | 0 | 3 | 161 | - | 88 | 54 | (0) | |
2. | AIK IBF | 22 | 15 | 3 | 4 | 160 | - | 104 | 51 | (3) | |
3. | Storvreta IBK | 22 | 16 | 0 | 6 | 154 | - | 98 | 48 | (0) | |
4. | IBK Dalen | 21 | 13 | 4 | 4 | 137 | - | 107 | 43 | (0) | |
5. | Caperiotäby FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 156 | - | 126 | 39 | (2) | |
6. | Linköping IBK | 22 | 9 | 6 | 7 | 103 | - | 110 | 35 | (2) | |
7. | Pixbo Wallenstam IBK | 22 | 9 | 6 | 7 | 147 | - | 136 | 34 | (1) | |
8. | FC Helsingborg | 22 | 9 | 4 | 9 | 124 | - | 115 | 33 | (2) | |
9. | IBF Falun | 22 | 11 | 0 | 11 | 128 | - | 134 | 33 | (0) | |
10. | IK Sirius IBK | 21 | 8 | 4 | 9 | 115 | - | 133 | 30 | (2) | |
11. | Umeå City IBK | 22 | 6 | 3 | 13 | 116 | - | 142 | 21 | (0) | |
12. | Hide-a-lite Mullsjö AIS | 21 | 3 | 3 | 15 | 94 | - | 146 | 13 | (1) | |
13. | Balrog B/S IK | 22 | 1 | 6 | 15 | 106 | - | 158 | 11 | (2) | |
14. | KAIS Mora IF | 22 | 1 | 1 | 20 | 74 | - | 178 | 5 | (1) |
... I skrivande stund messar jag lite med Björn Jönsson, nr 28 i FCH igår, som är en av mina bästa vänner inom sporten o från skolan. Längesen vi spelade tillsammans nu. Men han gjorde en fin insats igår igen för sitt FCH där han mer o mer börjar bli en stor del av hjärtat i stommen (om ni fattar..). Han hade lyckats sova 4 timmar på bussen hem o satt nu på föreläsning, sweet life som innebandyproffs, eller hur!? :)
Vi hörs mycket snart igen!